EN
冲头接纳伺服控制,打标频次抵达2300次/min;
全触控人机操作界面,功效强盛的数控系统;
准确地控制订位,下死点定位精度达0.01mm;
常啮合旋转工位,重复定位精度更高;
可实现高效细密滚压成型;
节能环保、低能耗、低噪音。
HPE-3044
HPE-3048
HPE-3058
HPE-30510
HPE-3078
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*2500mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
冲孔精度 | ±0.07mm | |
冲头冲压频次 | 2300cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 750cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 410cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 (X,Y,T,C,Z) | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
气源 | 0.6Mpa | |
形状尺寸(长) | 5610mm | |
形状尺寸(宽) | 2300mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
冲孔精度 | ±0.07mm | |
冲头冲压频次 | 2300cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 750cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 410cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 (X,Y,T,C,Z) | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
气源 | 0.6Mpa | |
形状尺寸(长) | 5610mm | |
形状尺寸(宽) | 5000mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1500*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
冲孔精度 | ±0.07mm | |
冲头冲压频次 | 2300cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 750cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 410cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 (X,Y,T,C,Z) | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
气源 | 0.6Mpa | |
形状尺寸(长) | 6110mm | |
形状尺寸(宽) | 5000mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1500*6000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
冲孔精度 | ±0.07mm | |
冲头冲压频次 | 2300cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 750cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 410cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 6 (X,Y1,Y2,T,C,Z) | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
气源 | 0.6Mpa | |
形状尺寸(长) | 6410mm | |
形状尺寸(宽) | 6740mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 2000*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
冲孔精度 | ±0.07mm | |
冲头冲压频次 | 2300cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 750cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 410cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 (X,Y,T,C,Z) | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
气源 | 0.6Mpa | |
形状尺寸(长) | 6720mm | |
形状尺寸(宽) | 5000mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
若是您想更快的相识十三国际首页的产品,请您留言,我们将第一时间安排职员与您联系!
您也可以致电 400-000-2559 联系客服。