EN
主轴接纳伺服冲压系统控制,稳固可靠;
全触控人机操作界面,功效强盛的数控系统;
常啮合旋转工位,重复定位精度更高;
全新的工业外观设计,越发悦目;
可实现高效细密滚压成型;
节能环保、低能耗、低噪音。
HPC-2044
HPC-3044
HPC-2048
HPC-3048
HPC-2058
HPC-3058
HPC-2078
HPC-3078
公称力 | 196kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*2500mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
标配模位数 | 38 | |
冲孔精度 | ±0.1mm | |
冲头冲压频次 | 2000cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 700cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 380cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 | |
气源 | 0.6Mpa | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
形状尺寸(长) | 5530mm | |
形状尺寸(宽) | 2300mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*2500mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
标配模位数 | 38 | |
冲孔精度 | ±0.1mm | |
冲头冲压频次 | 2000cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 700cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 380cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 | |
气源 | 0.6Mpa | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
形状尺寸(长) | 5530mm | |
形状尺寸(宽) | 2300mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 196kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
标配模位数 | 38 | |
冲孔精度 | ±0.1mm | |
冲头冲压频次 | 2000cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 700cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 380cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 | |
气源 | 0.6Mpa | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
形状尺寸(长) | 5530mm | |
形状尺寸(宽) | 5000mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
标配模位数 | 38 | |
冲孔精度 | ±0.1mm | |
冲头冲压频次 | 2000cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 700cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 380cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 | |
气源 | 0.6Mpa | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
形状尺寸(长) | 5530mm | |
形状尺寸(宽) | 5000mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 196kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1500*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
标配模位数 | 38 | |
冲孔精度 | ±0.1mm | |
冲头冲压频次 | 2000cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 700cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 380cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 | |
气源 | 0.6Mpa | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
形状尺寸(长) | 6030mm | |
形状尺寸(宽) | 5000mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1500*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
标配模位数 | 38 | |
冲孔精度 | ±0.1mm | |
冲头冲压频次 | 2000cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 700cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 380cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 | |
气源 | 0.6Mpa | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
形状尺寸(长) | 6030mm | |
形状尺寸(宽) | 5000mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 196kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 2000*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
标配模位数 | 38 | |
冲孔精度 | ±0.1mm | |
冲头冲压频次 | 2000cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 700cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 380cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 | |
气源 | 0.6Mpa | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
形状尺寸(长) | 7030mm | |
形状尺寸(宽) | 5000mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 2000*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
标配模位数 | 38 | |
冲孔精度 | ±0.1mm | |
冲头冲压频次 | 2000cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 700cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 380cpm | |
板材最大移动速率 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
控制轴数 | 5 | |
气源 | 0.6Mpa | |
事情综合功率 | 6.1kW | |
形状尺寸(长) | 7030mm | |
形状尺寸(宽) | 5000mm | |
形状尺寸(高) | 2260mm |
若是您想更快的相识十三国际首页的产品,请您留言,我们将第一时间安排职员与您联系!
您也可以致电 400-000-2559 联系客服。